Table Standings
KSSSA Standings
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Butere | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 2-0 | 3-0 | 5-0 | W5 | 67 | 38 | 29 |
| 2 | Kaya Tiwi | 4 | 1 | 0.800 | 1 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | L1 | 85 | 40 | 46 |
| 3 | St Joseph's | 3 | 2 | 0.600 | 2 | 3-0 | 0-2 | 3-2 | W1 | 56 | 55 | 1 |
| 4 | Olympic | 2 | 3 | 0.400 | 3 | 2-0 | 0-3 | 2-3 | L3 | 47 | 48 | 0 |
| 5 | Ikutha | 1 | 2 | 0.333 | 3 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | W1 | 62 | 48 | 13 |
| 6 | Asumbi | 1 | 2 | 0.333 | 3 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | L2 | 42 | 57 | -16 |
| 7 | Mpesa | 0 | 3 | 0.000 | 4 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | L3 | 39 | 61 | -22 |
| 8 | Hon DM | 0 | 3 | 0.000 | 4 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | L3 | 7 | 108 | -101 |
Pool B Standings
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Butere | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | W3 | 66 | 34 | 32 |
| 2 | St Joseph's | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | W2 | 63 | 57 | 6 |
| 3 | Asumbi | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | L2 | 42 | 57 | -16 |
| 4 | Mpesa | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | L3 | 39 | 61 | -22 |
Table Standings (Boys)
View full tableTable Standings (Girls)
View full table| Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Butere | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 2-0 | 3-0 | 5-0 | W5 | 67 | 38 | 29 |
| 2 | Kaya Tiwi | 4 | 1 | 0.800 | 1 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | L1 | 85 | 40 | 46 |
| 3 | St Joseph's | 3 | 2 | 0.600 | 2 | 3-0 | 0-2 | 3-2 | W1 | 56 | 55 | 1 |
| 4 | Olympic | 2 | 3 | 0.400 | 3 | 2-0 | 0-3 | 2-3 | L3 | 47 | 48 | 0 |
Last Game Results (Boys)
Expand Stats
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Laiser | 24 | 11 | 15 | 21 | 71 |
| Dr Aggrey | 12 | 24 | 16 | 16 | 69 |
Last Game Results (Girls)
Expand Stats
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaya Tiwi | 10 | 17 | 11 | 15 | 53 |
| Butere | 15 | 23 | 25 | 13 | 76 |















